Hier die TOP 10 gesetzlichen Krankenkassen
| Krankenkasse | Note | Geöffnet in (Bundesland) |
| BKK Verbund Plus | 1,0 | bundesweit |
| AOK Nordost 1,1 | 1,1 | Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern |
| AOK Plus | 1,1 | Sachsen und Thüringen |
| BKK Freudenberg | 1,1 | Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Niedersachsen,
NRW, Rheinland-Pfalz, Sachsen |
| BKK SBH | 1,1 | Baden-Württemberg |
| HEK | 1,1 | bundesweit |
| IKK Classic | 1,1 | bundesweit |
| mhplus BKK | 1,1 | Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen |
| SECURVITA | 1,1 | bundesweit |
| Techniker Krankenkasse | 1,1 | bundesweit |
