Die Rente mit 67 Jahren ist beschlossene Sache. Aber einige Jahrgänge dürfen doch schon etwas früher ohne Abzug in Rente gehen.
Hier der Überblick :
| Jahrgang | Alter / Monate |
| 1946 | 65 |
| 1947 | 65+1 |
| 1948 | 65+2 |
| 1949 | 65+3 |
| 1950 | 65+4 |
| 1951 | 65+5 |
| 1952 | 65+6 |
| 1953 | 65+7 |
| 1954 | 65+8 |
| 1955 | 65+9 |
| 1956 | 65+10 |
| 1957 | 65+11 |
| 1958 | 66+0 |
| 1959 | 66+2 |
| 1960 | 66+4 |
| 1961 | 66+6 |
| 1962 | 66+8 |
| 1963 | 66+10 |
| ab 1964 | 67+0 |
